> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://guias.muhype.net/sobre-muhype/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://guias.muhype.net/sobre-muhype/season-2.5/hunt-daily.md).

# Hunt Daily

## 🏹Hunt Daily

O **Hunt Daily** é um sistema de missões diárias onde os jogadores podem acumular **Hype Points**, que são usados para adquirir itens especiais.

### 📌 Como funciona?

Todos os dias, os jogadores devem se direcionar ao **NPC** "**Korran the Taskmaster**" em **Lorencia** ou **Noria**, e ele lhe dara uma tarefa que envolve caçar monstros específicos. Cada missão vem com uma **quantidade exigida de monstros**, e a quantidade de **Hype Points** que você ganha ao completar.

### 📝Missões disponíveis

|   Dia  |          Mapa         |       Monstro       | Quantidade | Hype Points |
| :----: | :-------------------: | :-----------------: | :--------: | :---------: |
|  Dia 1 |        Lorencia       | Budge Golden Dragon |      2     |      3      |
|  Dia 2 | Lorencia/Devias/Noria |      Red Dragon     |      1     |      3      |
|  Dia 3 |         Atlans        |     Golden Vepar    |      2     |      3      |
|  Dia 4 |         Noria         |    Golden Goblin    |      2     |      3      |
|  Dia 5 | Lorencia/Noria/Devias |     White Wizard    |      1     |      3      |
|  Dia 6 |         Devias        |     Golden Titan    |      2     |      3      |
|  Dia 7 |        Lorencia       |    Mini Skeleton    |      2     |      3      |
|  Dia 8 |         Tarkan        |     Golden Whell    |      1     |      3      |
|  Dia 9 |        Lorencia       | Budge Golden Dragon |      2     |      3      |
| Dia 10 | Lorencia/Devias/Noria |      Red Dragon     |      1     |      3      |
| Dia 11 |         Atlans        |     Golden Vepar    |      2     |      3      |
| Dia 12 |         Noria         |    Golden Goblin    |      2     |      3      |
| Dia 13 | Lorencia/Noria/Devias |     White Wizard    |      1     |      3      |
| Dia 14 |         Devias        |     Golden Titan    |      2     |      3      |
| Dia 15 |        Lorencia       |    Mini Skeleton    |      2     |      3      |
| Dia 16 |         Tarkan        |     Golden Whell    |      1     |      3      |
| Dia 17 |        Lorencia       | Budge Golden Dragon |      2     |      3      |
| Dia 18 | Lorencia/Devias/Noria |      Red Dragon     |      1     |      3      |
| Dia 19 |         Atlans        |     Golden Vepar    |      2     |      3      |
| Dia 20 |         Noria         |    Golden Goblin    |      2     |      3      |
| Dia 21 | Lorencia/Noria/Devias |     White Wizard    |      1     |      3      |
| Dia 22 |         Devias        |     Golden Titan    |      2     |      3      |
| Dia 23 |        Lorencia       |    Mini Skeleton    |      2     |      3      |
| Dia 24 |         Tarkan        |     Golden Whell    |      1     |      3      |
| Dia 25 |        Lorencia       | Budge Golden Dragon |      2     |      3      |
| Dia 26 | Lorencia/Devias/Noria |      Red Dragon     |      1     |      3      |
| Dia 27 |         Atlans        |     Golden Vepar    |      2     |      3      |
| Dia 28 |         Noria         |    Golden Goblin    |      2     |      3      |
| Dia 29 | Lorencia/Noria/Devias |     White Wizard    |      1     |      3      |
| Dia 30 |         Devias        |     Golden Titan    |      2     |      3      |
| Dia 31 |        Lorencia       |    Mini Skeleton    |      2     |      3      |

### 🏆Recompensas

{% hint style="info" %}
Cada missão concluída garantira ao jogador uma quantia de **Hype Points.**
{% endhint %}
